Magnesiumanoden
…die zum Kathodenkorrosionsschutz bei Warmwasserspeicher und Heisswasserbehälter angewendet werden. Diese Anoden bilden die Hauptgruppe von Produkten, die wir herstellen. Sie sind in den folgenden Standardgrößen gefertigt.
Anodendurchmesser [mm] | Länge von-bis [mm] | Endet mit einer Gewindespindel M6 oder M8 | Endet als Stift M8 mit einer Abdichtungsplatte | Endet mit einem Stopper* |
---|---|---|---|---|
18 | 40 – 150 | OK | Endet als Stift M6 mit einer Abdichtungsplatte | X |
21,3 | 40 – 720 | OK | OK | X |
22 | 40 – 390 | OK | OK | X |
25 | 40 – 550 | OK | OK | X |
26 | 40 – 750 | OK | OK | X |
30 | 40 – 460 | OK | OK | X |
33 | 40 – 650 | OK | OK | X |
38 | 40 – 750 | OK | OK | X |
40 | 40 – 480 | OK | OK | X |
*Diese Art Anodenherstellung ist nach Rücksprache mit dem Produzenten möglich
Anodendurchmesser [mm] | Die Länge eines Elementen [mm] | Zahl der Elemente | Endet als Stift M8 mit einer Abdichtungsplatte | Endet mit einem Stopper* |
---|---|---|---|---|
22 | 125 | min 3 max unbegrentz | OK | OK |
26 | 125 | min 3 max unbegrentz | OK | OK |
33 | 125 | min 3 max unbegrentz | OK | OK |
*Diese Art Anodenherstellung ist nach Rücksprache mit dem Produzenten möglich.
Magnesiumanoden
…zum Korrosionsschutz von unterirdischen Stahlkonstruktionen. Magnesiumanoden zum Kathodenkorrosionsschutz von unterirdischen Stahlkonstruktionen (Pipelines, Kraftstofftanks, Gastanks, Gaspipelines usw.)
Anodendurchmesser [mm] | Länge von-bis [mm] | Endet mit einer Gewindespindel M6 oder M8 | Endet als Stift M8 mit einer Abdichtungsplatte | Endet mit einer Nische |
---|---|---|---|---|
40 | 40 – 480 | OK | OK | X |
55 | 300 – 530 | OK | OK | OK |
95 | 160 – 660 | OK | OK | OK |
Anodendurchmesser [mm] | Länge von-bis [mm] | Endet mit einer Gewindespindel M6 oder M8 | Endet als Stift M8 mit einer Abdichtungsplatte | Endet mit einer Nische |
---|---|---|---|---|
18 | 40 – 150 | OK | Endet als Stift M6 mit einer Abdichtungsplatte | X |
21,3 | 40 – 720 | OK | OK | X |
22 | 40 – 390 | OK | OK | X |
25 | 40 – 550 | OK | OK | X |
30 | 40 – 460 | OK | OK | X |
33 | 40 – 650 | OK | OK | X |
38 | 40 – 750 | OK | OK | X |
40 | 40 – 480 | OK | OK | X |
55 | 300 – 530 | OK | OK | OK |
95 | 160 – 660 | OK | OK | OK |
Sonderlegierungen
Wir gießen Legierungen aus Aluminium und Magnesium. Diese Legierungen werden in der Pyrotechnik angewendet. Die prozentuale Zusammensetzung der Legierung hängt von den individuellen Kundenbedürfnissen ab.
Legierung | Symbol | Zusammensetzung | |
---|---|---|---|
Aluminium – magnesium 50 | AlMg50 | Aluminium balance | Magnesium 50% |
Aluminium – magnesium 65 | AlMg65 | Aluminium balance | Magnesium 65% |
Aluminium – magnesium 75 | AlMg75 | Aluminium balance | Magnesium 75% |