Anody magnezowe
…stosowane do antykorozyjnej ochrony katodowej zbiorników ciepłej wody i zbiorników C.W.U. Anody te stanowią podstawową grupę produkowanych przez nas wyrobów. Wykonywane są w następujących rozmiarach standardowych.
| Średnica anody [mm] | Długość maksymalna [mm] | Zakończenie trzpieniem gwintowanym M6 lub M8 | Zakończenie szpilką M8 z talerzem uszczelniającym | Zakończenie korkiem* |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 40 – 150 | OK | tylko szpilka M6 z talerzem uszczelniającym | X |
| 21,3 | 40 – 720 | OK | OK | X |
| 22 | 40 – 390 | OK | OK | X |
| 25 | 40 – 550 | OK | OK | X |
| 26 | 40 – 750 | OK | OK | X |
| 30 | 40 – 460 | OK | OK | X |
| 33 | 40 – 650 | OK | OK | X |
| 38 | 40 – 750 | OK | OK | X |
| 40 | 40 – 480 | OK | OK | X |
*wykonanie anody z takim zakończeniem jest możliwe po wcześniejszej konsultacji z producentem.
| Średnica anody [mm] | Długość jednego elementu [mm] | Ilość elementów | Zakończenie szpilką M8 z talerzem uszczelniającym | Zakończenie korkiem* |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 125 | min 3 max nieograniczona | OK | OK |
| 26 | 125 | min 3 max nieograniczona | OK | OK |
| 33 | 125 | min 3 max nieograniczona | OK | OK |
*wykonanie anody z takim zakończeniem jest możliwe po wcześniejszej konsultacji z producentem.
Anody magnezowe
…stosowane do antykorozyjnej ochrony stalowych konstrukcji podziemnych. Anody magnezowe do antykorozyjnej ochrony katodowej stalowych konstrukcji podziemnych (rurociągów, zbiorników paliwa, zbiorników gazu, rurociągów gazowych, itp.)
| Średnica anody [mm] | Długość maksymalna [mm] | Zakończenie trzpieniem gwintowanym M6 lub M8 | Zakończenie szpilką M8 z talerzem uszczelniającym | Zakończenie wgłębieniem |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 – 480 | OK | OK | X |
| 55 | 300 – 530 | OK | OK | OK |
| 95 | 160 – 660 | OK | OK | OK |
| Średnica anody [mm] | Długość maksymalna [mm] | Zakończenie trzpieniem gwintowanym M6 lub M8 | Zakończenie szpilką M8 z talerzem uszczelniającym | Zakończenie wgłębieniem |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 40 – 150 | OK | tylko szpilka M6 z talerzem uszczelniającym | X |
| 21,3 | 40 – 720 | OK | OK | X |
| 22 | 40 – 390 | OK | OK | X |
| 25 | 40 – 550 | OK | OK | X |
| 30 | 40 – 460 | OK | OK | X |
| 33 | 40 – 650 | OK | OK | X |
| 38 | 40 – 750 | OK | OK | X |
| 40 | 40 – 480 | OK | OK | X |
| 55 | 300 – 530 | OK | OK | OK |
| 95 | 160 – 660 | OK | OK | OK |
Stopy specjalne
Odlewamy zaprawy (stopy) aluminium z magnezem. Stopy te stosowane są do celów pirotechnicznych. Skład procentowy stopu zależy od indywidualnych potrzeb klienta.
| Nazwa stopu | Symbol | Kompozycja | |
|---|---|---|---|
| Aluminium – magnez 50 | AlMg50 | Aluminium reszta | Magnez 50% |
| Aluminium – magnez 65 | AlMg65 | Aluminium reszta | Magnez 65% |
| Aluminium – magnez 75 | AlMg75 | Aluminium reszta | Magnez 75% |






