Аноды магниевые
…для антикоррозийной катодной защиты емкостей для теплой воды и водонагревателей. Эти аноды являются базовой группой производимых нами изделий. Изготавливаются в следующих стандартных размерах.
| Диаметр анода [мм] | Длина максимальная [мм] |
Окончание резьбовым стержнем М6 либо М8 | Окончание шпилькой М8 с изолирующей втулкой | Окончание пробкой* |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 40 — 150 | OK | только шпилька М6 с уплотнительной пластиной | X |
| 21,3 | 40 — 720 | OK | OK | X |
| 22 | 40 — 390 | OK | OK | X |
| 25 | 40 — 550 | OK | OK | X |
| 26 | 40 — 750 | OK | OK | X |
| 30 | 40 — 460 | OK | OK | X |
| 33 | 40 — 650 | OK | OK | X |
| 38 | 40 — 750 | OK | OK | X |
| 40 | 40 — 480 | OK | OK | X |
*выполнение анода с таким окончанием возможно после предварительной консультации с производителем
| Диаметр анода [мм] | Длина одного элемента [мм] | Количество элементов | Окончание шпилькой М8 с изолирующей втулкой | Окончание пробкой* |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 125 | минимум 3 максимум неограниченно | OK | OK |
| 26 | 125 | минимум 3 максимум неограниченно | OK | OK |
| 33 | 125 | минимум 3 максимум неограниченно | OK | OK |
*выполнение анода с таким окончанием возможно после предварительной консультации с производителем
Аноды магниевые
…для антикоррозийной защиты подземных стальных конструкций. Магниевые аноды для катодной антикоррозийной защиты подземных стальных конструкций (трубопроводов, топливных и газовых хранилищ, газопроводов и т. д.)
| Диаметр анода [мм] | Длина максимальная [мм] |
Окончание резьбовым стержнем М6 либо М8 | Окончание шпилькой М8 с изолирующей втулкой | Окончание выемкой |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 — 480 | OK | OK | X |
| 55 | 300 — 530 | OK | OK | OK |
| 95 | 160 — 660 | OK | OK | OK |
| Диаметр анода [мм] | Длина максимальная [мм] |
Окончание резьбовым стержнем М6 либо М8 | Окончание шпилькой М8 с изолирующей втулкой | Окончание выемкой |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 40 — 150 | OK | только шпилька М6 с уплотнительной пластиной | X |
| 21,3 | 40 — 720 | OK | OK | X |
| 22 | 40 — 390 | OK | OK | X |
| 25 | 40 — 550 | OK | OK | X |
| 30 | 40 — 460 | OK | OK | X |
| 33 | 40 — 650 | OK | OK | X |
| 38 | 40 — 750 | OK | OK | X |
| 40 | 40 — 480 | OK | OK | X |
| 55 | 300 — 530 | OK | OK | OK |
| 95 | 160 — 660 | OK | OK | OK |
Сплавы специальные
Отливаем сплавы алюминия с магнием для применения в пиротехнических целях. Процентный состав сплава зависит от индивидуальных потребностей клиента.
| сплав | символ | состав | |
|---|---|---|---|
| Алюминий- магний 50 | AlMg50 | Алюминий баланс | Магний 50% |
| Алюминий- магний 65 | AlMg65 | Алюминий баланс | Магний 65% |
| Алюминий- магний 75 | AlMg75 | Алюминий баланс | Магний 75% |






