Аноди магнієві
…для антикорозійного катодного захисту ємностей для теплої води та водонагрівачів. TЦі аноди є базовою групою наших виробів. Виготовляються в наступних стандартних розмірах.
| Діаметр анода [мм] | Довжина максимальна [мм] | Закінчується різьбовим стрижнем М6 або М8 | Закінчується шпилькою М8 з ізолюючою втулкою | Закінчується пробкою* |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 40 – 150 | OK | тільки шпилька М6 з ізолюючою втулкою | X |
| 21,3 | 40 – 720 | OK | OK | X |
| 22 | 40 – 390 | OK | OK | X |
| 25 | 40 – 550 | OK | OK | X |
| 26 | 40 – 750 | OK | OK | X |
| 30 | 40 – 460 | OK | OK | X |
| 33 | 40 – 650 | OK | OK | X |
| 38 | 40 – 750 | OK | OK | X |
| 40 | 40 – 480 | OK | OK | X |
*виконання анода з таким закінченням можливе після попередньої консультації з виробником
| Діаметр анода [мм] | Довжина одного елемента [мм] | Кількість елементів | Закінчується шпилькою М8 з ізолюючою втулкою | Закінчується пробкою* |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 125 | мінімум 3 максимум необмежений | OK | OK |
| 26 | 125 | мінімум 3 максимум необмежений | OK | OK |
| 33 | 125 | мінімум 3 максимум необмежений | OK | OK |
*виконання анода з таким закінченням можливе після попередньої консультації з виробником
Аноди магнієві
…для антикорозійного захисту підземних сталевих конструкцій. Магнієві аноди для катодного антикорозійного захисту підземних сталевих конструкцій (трубопроводів, паливних та газових сховищ, газопроводів і т. д.)
| Діаметр анода [мм] | Довжина максимальна [мм] | Закінчується різьбовим стрижнем М6 або М8 | Закінчується шпилькою М8 з ізолюючою втулкою | Закінчується виїмкою |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 – 480 | OK | OK | X |
| 55 | 300 – 530 | OK | OK | OK |
| 95 | 160 – 660 | OK | OK | OK |
| Діаметр анода [мм] | Довжина максимальна [мм] | Закінчується різьбовим стрижнем М6 або М8 | Закінчується шпилькою М8 з ізолюючою втулкою | Закінчується виїмкою |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 40 – 150 | OK | тільки шпилька М6 з ізолюючою втулкою | X |
| 21,3 | 40 – 720 | OK | OK | X |
| 22 | 40 – 390 | OK | OK | X |
| 25 | 40 – 550 | OK | OK | X |
| 30 | 40 – 460 | OK | OK | X |
| 33 | 40 – 650 | OK | OK | X |
| 38 | 40 – 750 | OK | OK | X |
| 40 | 40 – 480 | OK | OK | X |
| 55 | 300 – 530 | OK | OK | OK |
| 95 | 160 – 660 | OK | OK | OK |
Сплави спеціальні.
Відливаємо сплави алюмінію з магнієм для застосування в піротехнічних цілях. Відсотковий склад сплаву залежить від індивідуальних потреб клієнта.
| сплав | символ | композиція | |
|---|---|---|---|
| Aлюміній – магнію 50 | AlMg50 | Aлюміній баланс | Магній 50% |
| Aлюміній – магнію 65 | AlMg65 | Aлюміній баланс | Магній 65% |
| Aлюміній – магнію 75 | AlMg75 | Aлюміній баланс | Магній 75% |






